新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 24 双 26 小单 13 小双 13 大单 11 大双 13 庄 24 闲 20 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026168 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5026167 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5026166 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5026165 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5026164 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5026163 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5026162 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5026161 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5026160 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5026159 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5026158 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5026157 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5026156 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5026155 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5026154 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5026153 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5026152 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5026151 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5026150 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5026149 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5026148 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5026147 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5026146 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5026145 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5026144 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5026143 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5026142 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5026141 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5026140 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5026139 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5026138 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5026137 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5026136 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5026135 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5026134 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5026133 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5026132 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5026131 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5026130 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5026129 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5026128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5026127 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5026126 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5026125 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5026124 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5026123 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5026122 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5026121 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5026120 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5026119 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。