基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3440432 | 06-03 14:09 | 964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440431 | 06-03 14:06 | 403 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440430 | 06-03 14:02 | 991 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440429 | 06-03 13:59 | 702 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440428 | 06-03 13:55 | 467 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440427 | 06-03 13:52 | 116 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440426 | 06-03 13:48 | 256 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440425 | 06-03 13:45 | 715 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440424 | 06-03 13:41 | 030 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440423 | 06-03 13:38 | 424 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 7 | 1 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440422 | 06-03 13:34 | 541 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | 8 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 5 | 11 | 3 | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440421 | 06-03 13:31 | 358 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 12 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 12 | 9 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440420 | 06-03 13:27 | 126 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5 | 13 | 10 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 13 | 13 | 10 | 4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440419 | 06-03 13:24 | 718 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 14 | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 14 | 14 | 11 | 5 | 3 | 10 | 12 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440418 | 06-03 13:20 | 304 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 15 | 1 | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 15 | 15 | 12 | 6 | 4 | 11 | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440417 | 06-03 13:17 | 515 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 5 | 16 | 2 | 16 | 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 11 | 16 | 16 | 13 | 7 | 5 | 12 | 14 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440416 | 06-03 13:13 | 507 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 14 | 8 | 4 | 10 | 2 | 7 | 5 | 17 | 3 | 17 | 14 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 12 | 17 | 17 | 14 | 8 | 6 | 13 | 15 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440415 | 06-03 13:10 | 880 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 15 | 9 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | 18 | 4 | 8 | 15 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 13 | 18 | 8 | 15 | 0 | 7 | 14 | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440414 | 06-03 13:06 | 104 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 16 | 10 | 1 | 12 | 4 | 9 | 2 | 19 | 5 | 1 | 16 | 0 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7 | 14 | 19 | 1 | 16 | 1 | 8 | 15 | 17 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440413 | 06-03 13:03 | 071 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 17 | 0 | 1 | 13 | 5 | 10 | 3 | 20 | 6 | 2 | 17 | 1 | 4 | 7 | 11 | 9 | 8 | 15 | 7 | 2 | 17 | 2 | 1 | 16 | 18 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440412 | 06-03 12:59 | 537 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 18 | 1 | 2 | 14 | 6 | 11 | 5 | 21 | 7 | 3 | 18 | 2 | 5 | 8 | 3 | 10 | 9 | 16 | 1 | 3 | 18 | 3 | 1 | 17 | 19 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440411 | 06-03 12:56 | 395 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 15 | 3 | 12 | 1 | 22 | 8 | 4 | 19 | 3 | 6 | 9 | 1 | 11 | 10 | 17 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 18 | 20 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440410 | 06-03 12:52 | 453 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1 | 4 | 2 | 23 | 9 | 5 | 20 | 4 | 7 | 10 | 2 | 12 | 5 | 18 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 19 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440409 | 06-03 12:49 | 822 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 17 | 2 | 1 | 3 | 24 | 10 | 8 | 21 | 5 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1 | 19 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 10 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440408 | 06-03 12:45 | 238 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 25 | 11 | 1 | 22 | 6 | 9 | 1 | 3 | 14 | 2 | 20 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 4 | 8 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440407 | 06-03 12:42 | 304 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 26 | 12 | 2 | 23 | 0 | 10 | 2 | 1 | 15 | 3 | 21 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 5 | 1 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440406 | 06-03 12:38 | 133 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 27 | 13 | 3 | 24 | 1 | 11 | 3 | 3 | 16 | 4 | 22 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 | 6 | 2 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440405 | 06-03 12:35 | 464 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 28 | 14 | 4 | 25 | 2 | 12 | 4 | 1 | 17 | 5 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 15 | 7 | 3 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440404 | 06-03 12:31 | 704 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 29 | 7 | 5 | 26 | 0 | 13 | 5 | 2 | 18 | 6 | 1 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 16 | 8 | 4 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440403 | 06-03 12:28 | 922 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 30 | 1 | 6 | 9 | 1 | 14 | 2 | 3 | 19 | 7 | 2 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 8 | 17 | 9 | 5 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440402 | 06-03 12:24 | 836 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 31 | 2 | 8 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 20 | 8 | 3 | 11 | 13 | 9 | 13 | 11 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 10 | 6 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440401 | 06-03 12:21 | 277 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 32 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | 21 | 9 | 4 | 7 | 14 | 10 | 14 | 12 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 7 | 7 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440400 | 06-03 12:17 | 026 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 5 | 12 | 33 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 2 | 2 | 22 | 10 | 5 | 1 | 15 | 11 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 6 | 1 | 8 | 33 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440399 | 06-03 12:14 | 070 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 8 | 6 | 13 | 34 | 5 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 3 | 23 | 11 | 6 | 7 | 16 | 12 | 0 | 14 | 4 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 34 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440398 | 06-03 12:10 | 927 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 14 | 35 | 6 | 4 | 9 | 6 | 19 | 2 | 4 | 24 | 12 | 7 | 1 | 17 | 13 | 1 | 15 | 5 | 8 | 6 | 13 | 2 | 7 | 10 | 35 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440397 | 06-03 12:07 | 200 | 0 | 9 | 2 | 5 | 7 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 10 | 8 | 15 | 36 | 7 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 5 | 25 | 13 | 8 | 2 | 18 | 14 | 0 | 16 | 6 | 9 | 7 | 14 | 3 | 1 | 11 | 36 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440396 | 06-03 12:03 | 169 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 16 | 37 | 8 | 6 | 2 | 1 | 21 | 2 | 6 | 26 | 14 | 6 | 3 | 19 | 15 | 1 | 17 | 7 | 10 | 8 | 15 | 4 | 2 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440395 | 06-03 12:00 | 263 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 17 | 38 | 9 | 7 | 3 | 2 | 22 | 3 | 7 | 27 | 15 | 6 | 4 | 20 | 16 | 2 | 18 | 8 | 3 | 9 | 16 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440394 | 06-03 11:56 | 032 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 11 | 18 | 39 | 10 | 8 | 4 | 3 | 23 | 4 | 3 | 28 | 16 | 1 | 5 | 21 | 17 | 3 | 19 | 2 | 1 | 10 | 17 | 6 | 4 | 14 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440393 | 06-03 11:53 | 416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 6 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 19 | 40 | 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 29 | 17 | 2 | 6 | 22 | 18 | 4 | 20 | 1 | 2 | 11 | 18 | 6 | 5 | 15 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440392 | 06-03 11:49 | 044 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 15 | 1 | 20 | 41 | 12 | 10 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 18 | 3 | 7 | 23 | 19 | 5 | 21 | 2 | 3 | 4 | 19 | 1 | 6 | 16 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440391 | 06-03 11:46 | 514 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 | 16 | 2 | 5 | 42 | 13 | 11 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 19 | 4 | 8 | 24 | 20 | 6 | 22 | 3 | 4 | 4 | 20 | 2 | 7 | 17 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440390 | 06-03 11:42 | 609 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 9 | 2 | 6 | 5 | 17 | 3 | 1 | 6 | 14 | 12 | 8 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 20 | 5 | 9 | 25 | 21 | 7 | 23 | 4 | 5 | 1 | 21 | 3 | 8 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440389 | 06-03 11:39 | 276 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 7 | 2 | 18 | 4 | 2 | 1 | 15 | 13 | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 21 | 6 | 7 | 26 | 22 | 8 | 24 | 5 | 6 | 2 | 22 | 6 | 9 | 19 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440388 | 06-03 11:35 | 537 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 1 | 19 | 5 | 5 | 2 | 16 | 14 | 10 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 22 | 7 | 1 | 27 | 23 | 9 | 25 | 6 | 7 | 3 | 23 | 1 | 7 | 20 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440387 | 06-03 11:32 | 634 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 | 3 | 5 | 9 | 2 | 20 | 6 | 1 | 6 | 17 | 15 | 11 | 3 | 4 | 11 | 3 | 5 | 23 | 8 | 2 | 28 | 24 | 10 | 26 | 7 | 8 | 4 | 24 | 2 | 1 | 21 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440386 | 06-03 11:28 | 207 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 21 | 7 | 2 | 1 | 18 | 16 | 12 | 0 | 5 | 12 | 1 | 6 | 24 | 9 | 3 | 29 | 25 | 11 | 27 | 8 | 9 | 1 | 25 | 3 | 7 | 22 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440385 | 06-03 11:25 | 821 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 11 | 1 | 22 | 8 | 3 | 2 | 19 | 8 | 13 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 25 | 10 | 4 | 30 | 26 | 12 | 1 | 9 | 10 | 2 | 26 | 4 | 1 | 23 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440384 | 06-03 11:21 | 645 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | 2 | 23 | 9 | 4 | 6 | 20 | 1 | 14 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 26 | 11 | 5 | 31 | 27 | 13 | 1 | 10 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 24 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440383 | 06-03 11:18 | 574 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 9 | 13 | 3 | 24 | 10 | 5 | 1 | 21 | 2 | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 27 | 12 | 7 | 32 | 28 | 14 | 2 | 11 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 25 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 14 | 16 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 18 | 32 | 31 | 19 | 27 | 23 | 0 | 4 | 31 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 12 | 8 | 7 | 16 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 7 | 6 | 16 | 16 | 9 | 9 | 49 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 7 | 7 | 16 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 18 | 14 | 8 | 16 | 18 | 12 | 13 | 17 | 24 | 12 | 20 | 42 | 21 | 17 | 26 | 10 | 23 | 12 | 11 | 29 | 27 | 22 | 19 | 32 | 28 | 15 | 27 | 19 | 20 | 11 | 26 | 17 | 11 | 25 | 36 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 50 | 16 | 5 | 6 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
