加拿大28牛牛
第 3495949 期
6+7+8=21
a[闲]
牛6
b[闲]
牛7
x[闲]
牛3
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495949 | 6+7+8=21 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛8 |
| 3495948 | 1+0+4=5 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛4 |
| 3495947 | 6+8+7=21 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛7 |
| 3495946 | 2+8+7=17 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛7 |
| 3495945 | 5+4+4=13 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛4 |
| 3495944 | 3+7+9=19 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛9 |
| 3495943 | 8+9+0=17 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛牛 |
| 3495942 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 3495941 | 6+3+7=16 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛7 |
| 3495940 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 3495939 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 3495938 | 8+0+9=17 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛9 |
| 3495937 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 3495936 | 6+2+7=15 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛7 |
| 3495935 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
| 3495934 | 5+1+3=9 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛3 |
| 3495933 | 1+2+6=9 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛6 |
| 3495932 | 4+4+7=15 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛7 |
| 3495931 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 3495930 | 9+5+9=23 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛9 |
| 3495929 | 1+5+4=10 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛4 |
| 3495928 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 3495927 | 4+8+4=16 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛4 |
| 3495926 | 9+6+8=23 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛8 |
| 3495925 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 3495924 | 8+2+3=13 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛3 |
| 3495923 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
| 3495922 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 3495921 | 5+8+1=14 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛1 |
| 3495920 | 8+2+9=19 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛9 |
| 3495919 | 5+7+9=21 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛9 |
| 3495918 | 5+3+9=17 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛9 |
| 3495917 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 3495916 | 8+9+6=23 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛6 |
| 3495915 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 3495914 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 3495913 | 7+9+0=16 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛牛 |
| 3495912 | 6+0+0=6 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛牛 |
| 3495911 | 1+5+4=10 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛4 |
| 3495910 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 3495909 | 4+7+4=15 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛4 |
| 3495908 | 1+8+2=11 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛2 |
| 3495907 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 3495906 | 7+3+8=18 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛8 |
| 3495905 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
| 3495904 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 3495903 | 8+8+9=25 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛9 |
| 3495902 | 8+1+5=14 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛5 |
| 3495901 | 4+7+6=17 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛6 |
| 3495900 | 9+0+8=17 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。