形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 25 双 25 小单 14 小双 8 大单 11 大双 17 庄 24 闲 25 和 1
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967641 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967640 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967639 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967638 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967637 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967636 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967635 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967634 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967633 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967632 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967631 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967630 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967629 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967628 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967627 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967626 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967625 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967624 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967623 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967622 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967621 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967620 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967619 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967618 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967617 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967616 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967615 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967614 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967613 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967612 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967611 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967610 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967609 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967608 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967607 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967606 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967605 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967604 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967603 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967602 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967601 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967600 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967599 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967598 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967597 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967596 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967595 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967594 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967593 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967592 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
